製品価格表 – 有機光学株式会社
menu

製品価格表

HOME > 製品価格表
製品は1枚から販売可能です。板厚は0.5ミリから4ミリまで製作可能。 注文はオンラインショップまたはメールでお願いいたします。 ※一覧にない製品は金型からの製作となります。 ※下記記載の製品はサンプル・評価用のため、小さなキズや汚れがある場合があります。 (光学的に問題のないレベルです) ※焦点距離は弊社の設計値・測定値(赤色レーザー光)です。 ※キズ・汚れが目立つ金型は廃盤の可能性もあります(再製作の場合も有り)、 量産時は専用金型の製作をお勧めいたします。 現時点の納期日程:約1ヶ月

金型№をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。

金型№ 焦点距離 レンズ有効径 最大外形サイズ ピッチ 板厚2ミリ価格(税込)
f002 2 10φ 30×30 0.05 ¥3,740
f003 3 10φ 30×30 0.05 ¥3,740
f005 5 50φ 50×50 0.05 ¥3,740
f006 6 50φ 50×50 0.05 ¥3,740
f007 7 40φ 50×50 0.05 ¥3,740
f009 9 30φ 50×50 0.05 ¥3,740
f010 10 50φ 50×50 0.05 ¥3,740
f015 15 50φ 50×50 0.05 ¥3,740
f020 20 50φ 50×50 0.08 ¥3,740
f025 25 80φ 80φ 0.08 ¥3,740
f030 30 44φ 50×50 0.08 ¥3,740
f033 33 50φ 50φ 0.05 ¥3,740
f035 35 60φ 100×100 0.15 ¥3,300
f037 37 100φ 100×100 0.08 ¥3,740
f040 40 80φ 100×100 0.08 ¥3,740
f050 50 100φ 100×100 0.05 ¥3,740
f060 60 80φ 100×100 0.08 ¥3,740
f075 75 180φ 200×200 0.4 ¥3,300
f080 80 100φ 100×100 0.08 ¥3,740
f100 100 120φ 150×150 0.08 ¥3,740
f115 115 150×150 150×150 0.2 ¥3,300
f120 120 200φ 200×200 0.15 ¥3,300
f130 130 220φ 250×250 0.2 ¥3,300
f140 140 150φ 150×150 0.08 ¥3,740
f170 170 300φ 300φ 0.5 ¥5,500
f175 175 110φ 120×120 0.5 ¥3,300
f190 190 300×300 300×300 0.5 ¥3,300
f240 240 300×300 300×300 0.5 ¥3,300
f250 250 200φ 200×200 0.08 ¥3,740
f260 260 140×140 140×140 0.5 ¥3,300
f310 310 270×270 270×270 0.5 ¥3,300
f360 360 300×400 300×400 0.3 ¥5,500
f365 365 300×300 300×300 0.4 ¥3,300
f400 400 300×300 300×300 0.4 ¥3,300
f420 420 450×450 450×450 コーナー40C 0.35 ¥8,800
f450 450 450×450 450×450 コーナー40C 0.3 ¥8,800
f500 500 360×360 360×360 0.4 ¥5,500
f520 520 450×450 450×450 コーナー40C 0.4 ¥8,800
f580 580 300×320 300×320 0.5 ¥5,500
f720 720 350×230 350×230 0.15 ¥8,800
f1000 1000 330φ 330φ 0.5 ¥8,800

製品№をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。

製品No. 焦点距離 ピッチ方向(幅)×1本の(長さ) ピッチ 板厚2ミリ価格(税込)
L483 -15 40×100 0.1 ¥5,500
L489 -13 40×100 0.1 ¥5,500
L472 -13 40×300 0.2 ¥8,800
L428 2 10×100 0.1 ¥3,300
L539 7 30×450 0.08 ¥3,300
L477 16 45×60 0.1 ¥5,500
L538 17 18×450 0.2 ¥11,000
L485 18 45×100 0.1 ¥5,500
L462 18 45×100 0.2 ¥5,500
L375 30 20×300 0.3 ¥5,500
L340 60 100×450 0.3 ¥11,000
L341 60 100×300 0.3 ¥8,800
L366 85 55×160 0.2 ¥5,500
L342 103 150×450 0.4 ¥11,000
L452 120 60×300 0.25 ¥8,800
L373 130 100×300 0.3 ¥8,800
L367 148 80×160 0.2 ¥5,500
L499 250 150×350 0.3 ¥11,000

製品№をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。

製品No. R形状 ピッチ ピッチ方向(幅)
×1本の長さ
板厚2ミリ価格  (税込) 拡散角度
平面入射
拡散角度
レンチ入射
R339 90度先端0.2R 0.3 220×220 \3,300
R350 90度先端0.3R 0.1 90×120 \3,300
R383 90度先端0.2R 0.01 300×300 \5,500
R385 90度先端0.02R 0.04 300×300 \5,500 50度拡散(画像) 42度拡散(画像)
R386 90度先端0.02R 0.02 300×300 \5,500 24度拡散(画像) 34度拡散(画像)
R468 60度先端0.033R 0.033 200×300 \5,500
R479 90度先端0.02R 0.05 357×420 \17,600 60度拡散(画像) 54度拡散(画像)
R480 90度先端0.02R 0.02 357×420 \17,600 28度拡散(画像) 27度拡散(画像)
R360 45度先端0.05R 0.1 357×420 \17,600 150度拡散(画像) 93度拡散(画像)
R493 90度先端0.02R 0.03 42×120 \5,500
R497 45度先端0.04R 0.038 42×120 \5,500 48度拡散(画像) 40度拡散(画像)
R500 90度先端0.02R 0.026 86×230 \5,500
R504 59度先端0.197R 0.3 310×260 \8,800
R508 70度先端0.5R 0.7 50×70 \5,500
R509 60度先端0.4R 0.675 50×70 \5,500
R514 90度先端0.033R 0.035 360×420 \17,600 34度拡散(画像) 32度拡散(画像)
R536 90度先端0.02R 0.02 450×330 \17,600

製品№をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。

製品No. 先端角度 ピッチ方向(幅)×
  1本の(長さ)
ピッチ 板厚2ミリ価格(税込)
P416 45 100×100 0.05 \8,800
P419 45 100×100 0.03 \8,800
P535 45 400×450 0.05 \22,000
P417 60 50×100 0.024 \8,800
P434 65 60×100 0.01 \8,800
P424 90 300×300 0.024 \8,800
P487 90 300×300 0.05 \8,800
P376 113 150×300 0.5 \8,800
P345 120 120×120 0.3 \8,800
P370 140 300×300 0.015 \11,000
P347 174.53 120×120 0.5 \8,800

標準レンズサイズの項目をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。
チップサイズ(発光面の寸法)以上の焦点距離をお選びください。
標準レンズサイズ以下の寸法であれば、希望のサイズに加工して出荷いたします。
外形サイズは、レジに進んだ後の備考欄に必ず記入してください。
記入の無い場合は標準サイズとなります。     
裏面の拡散は4種類(10°・20°・30°・40°拡散)から選択可能。
板厚は1ミリか2ミリ(その他の板厚はお問い合わせください)
1000枚以上のロット価格は同じ焦点距離のレンズでも外形サイズにより異なりますのでお問い合わせください。
専用金型の製作で上記より価格を下げることも可能です。
・専用金型 約120万円~ 製品単価100円~

焦点距離 ピッチ 標準レンズサイズ 1枚 10枚セット 100枚セット 1,000枚セット
2 0.05 φ10以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
5 0.05 φ20以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
5 0.05 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
7 0.05 φ20以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
7 0.05 φ40以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
9 0.05 φ30以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
10 0.05 φ30以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
10 0.05 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
15 0.05 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
15 0.05 φ70以下 3,300円 30,800円 220,000円 1,870,000円
20 0.05 φ28以下 2,200円 17,600円 132,000円 1,100,000円
20 0.05 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
22 0.05 φ46以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
30 0.08 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
37 0.3 φ46以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
40 0.08 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
50 0.05 φ70以下 3,300円 30,800円 220,000円 1,870,000円
60 0.08 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
80 0.08 φ50以下 3,300円 26,400円 198,000円 1,650,000円
140 0.08 φ130以下 3,300円 30,800円 220,000円 1,870,000円
photo
10°拡散
photo
30°拡散

拡散角度をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。
拡散角度はレーザー光を拡散板に当てた時に出射される角度です。

拡散角度 /  板厚 t=0.5 t=0.8 t=1 t=2
10度 サイズ 400×400 1,3200円 11,000円 8,800円
20度 サイズ 400×400 15,400円 13,200円 11,000円
30度 サイズ350×400 15,400円 13,200円 11,000円
40度 サイズ 400×400 15,400円 13,200円 11,000円

製品No.をクリックすると、オンラインショップへリンクし購入ができます。
裏面拡散入りの選択可能です。

製品No. 焦点距離 ピッチ方向(幅)×
1本の(長さ)
ピッチ 板厚2ミリ価格
L802 2 10×450 0.05 ¥11,000
L805 5 30×450 0.08 ¥11,000
L807 7 30×450 0.08 ¥3,300
L810 10 40×450 0.08 ¥11,000
L815 15 50×450 0.08 ¥11,000
L817 17 19×450 0.2 ¥11,000
L820 20 50×450 0.08 ¥11,000
L830 30 20×300 0.3 ¥5,500
L860 60 100×450 0.3 ¥11,000

CONTACT

お問い合わせ

お問い合わせは、以下メールフォームまたはお電話からお寄せください。

080-4334-4984

受付 / 平日8:00~17:00

お問い合わせはこちらから

©2017 YUKI KOUGAKU Co.,Ltd. All Rights Reserved.